Husets användning genom åren

År 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Totalt antal 220 199 221 194 167 230 160 144 138 139
Varav försam. 115 139 114 82 114 104 64
År 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Totalt antal 166 168 174 194 229 222 147 162 222 212
Varav försam. 87 69 68 103 140 70 94 146 133
År 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Totalt antal 194 227 262 287 302 295 323 265 279 328
Varav försam. 123 179 187 213 194 225 170 186 235
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Totalt antal 352 362 338 261 263 251 260 241 263 245
Varav försam. 253 248 245 211 215 197 213 190 207 200
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt antal 293 303 288 323 258 239 248 269 220 196
Varav försam. 253 247 249 251 214 183 186 195 152 146
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totalt antal 204 170 188 192 151 149 196
Varav försam. 143 111 113 108 106 110 130

(Kyrkan renoverades 1981 och därför var FH kyrksal 33 ggr)